Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | 1 ~ 60000 € | 5000.00 € | |
Sale | 60001 ~ 90000 € | 6000.00 € | |
Sale | 90001 ~ 120000 € | 6500.00 € | |
Sale | 120001 ~ 150000 € | 7000.00 € | |
Sale | 150001 ~ 220000 € | 8000.00 € | |
Sale | 220001 ~ 300000 € | 9000.00 € | |
Sale | ≥ 300001 € | 4% |
Il est précisé que le barème d'honoraires affiché ci-dessus mentionne les tarifs maximum pratiqués par VOTRE AGENCE en application de l'arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenants dans une transaction immobilière .
En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur le mandat de vente et /ou de recherche consenti par le mandant
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.